Next Draw
SYDNEY
08-Des-2024
Data Tahunan Result Jp Paris Lottery Data Tahunan Hasil JP Statistik dan Analisis Lengkap
Data Tahunan Result Jp Paris Lottery Data Tahunan Hasil JP Statistik dan Analisis Lengkap Terpercaya adalah sumber informasi yang sangat berharga bagi para pecinta togel. Dengan analisis pola angka, prediksi yang lebih akurat. dan strategi permainan yang lebih baik, pemain dapat meningkatkan peluang mereka untuk meraih kemenangan. Memilih situs yang tepat untuk mengakses data tahunan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa informasi yang didapatkan adalah akurat dan dapat dipercaya.
2024
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7925 | 9128 | 8183 | 4092 | 3985 | 0056 | 3351 | 0194 |
|
1560 | 7762 | 1235 | 2041 | 0740 | 2396 | 3702 | |
6544 | 9664 | 1457 | 6066 | 8843 | 2329 | 5887 | |
6722 | 8032 | 8790 | 2410 | 0821 | 4490 | 2403 | |
9326 | 5752 | 9714 | 4892 | 1418 | 5020 | 1355 | |
9004 | 0958 | xxxx | 4557 | 3881 | 1707 | 5168 | |
4306 | 2013 | 8110 | 3039 | 8445 | 7054 | 9478 | |
7886 | 0018 | 2415 | 1979 | 6447 | 2901 | 8034 | |
3668 | 7221 | 1577 | 5251 | 6195 | 7631 | 8699 | |
6114 | 5182 | 6750 | 1413 | 9032 | 4718 | 8270 | |
6476 | 7409 | 2558 | 3249 | 9971 | 8439 | 4075 | |
7423 | 4289 | 6305 | 9260 | 6573 | 3677 | 7501 | |
5620 | 0816 | 1512 | 8440 | 3821 | 9117 | 9117 | |
2899 | 2899 | 3215 | 5894 | 5894 | 8821 | 8821 | |
7846 | 8400 | 8400 | 4891 | 3169 | 3169 | 3628 | |
8030 | 3493 | 3493 | 5992 | 1077 | 1077 | 5013 | |
1597 | 1597 | 4741 | 1463 | 3721 | 2266 | 6603 | |
9460 | 8614 | 7501 | 6063 | 7681 | 0773 | 2251 | |
9380 | 0732 | 0615 | 2717 | 9766 | 5163 | 5806 | |
6517 | 3085 | 8146 | 3689 | 7228 | 8452 | 7856 | |
4018 | 1344 | 0264 | 2555 | 0536 | 1605 | 3354 | |
3479 | 1884 | 3700 | 5338 | 5338 | 9771 | 3957 | |
2503 | 9915 | 8219 | 9390 | 3788 | 3492 | 9084 | |
8596 | 3086 | 6422 | 2295 | 1609 | 7491 | 7491 | |
9496 | 0726 | 5976 | 1727 | 3402 | 7982 | 1870 | |
1870 | 3292 | 8931 | 4295 | 1156 | 5513 | 9536 | |
4471 | 3405 | 7915 | 8981 | 7926 | 4761 | 5692 | |
7427 | 0560 | 2463 | 2904 | 3496 | 6294 | 2478 | |
6288 | 4079 | 5483 | 9807 | 3902 | 1877 | 8421 | |
3819 | 4112 | 9844 | 7374 | 9370 | 7962 | 9454 | |
6671 | 5931 | 0516 | 9636 | 2095 | 5673 | 1929 | |
9440 | 8392 | 3251 | 3417 | 4258 | 8474 | 0078 | |
4102 | 9150 | 9150 | 1782 | 2755 | 7426 | 5854 | |
4656 | 2088 | 4896 | 8952 | 4759 | 7666 | 0970 | |
3792 | 6053 | 1064 | 6623 | 1880 | 1320 | 8779 | |
3762 | 2384 | 3170 | 4741 | 3204 | 4377 | 8669 | |
4016 | 6048 | 0863 | 5344 | 4309 | 8047 | 3101 | |
9307 | 7823 | 3751 | 5008 | 7194 | 5722 | 3950 | |
5181 | 2860 | 5276 | 1599 | 1372 | 3110 | 6378 | |
1662 | 7393 | 7393 | 6309 | 8740 | 9404 | 6997 | |
9348 | 5086 | 9075 | 6277 | 1218 | 9924 | 6894 | |
3421 | 5926 | 7192 | 4015 | 8316 | 9544 | 1159 | |
8491 | 7578 | 7578 | 2050 | 0249 | 9085 | 2279 | |
5051 | 9633 | 9633 | 3357 | 2793 | 0312 | 5851 | |
1503 | 9114 | 1068 | 4415 | 5033 | 9750 | 7586 | |
6411 | 3516 | 8223 | 1853 | 7329 | 1934 | 7266 | |
9630 | 3161 | 9370 | 1044 | 3135 | 4396 | 7449 | |
3509 | 1497 | 3771 | 9189 | 1965 | 5384 | 8867 | |
1588 | 0175 | 6550 | 4899 | 3757 |
2023
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | 8606 | 9760 | 3837 | 7042 | 0061 | 5714 | 1615 | 2580 | 3550 | 7365 |
|
9201 | 3096 | 7671 | 2291 | 3175 | 1349 | 0390 | |
6794 | 9146 | 8743 | 3364 | 1630 | 1266 | 5600 | |
7536 | 5907 | 7478 | 0755 | 4513 | 3582 | 1077 | |
8935 | 3288 | 9263 | 8801 | 3186 | 6140 | 8904 | |
6330 | 2558 | 2558 | 0322 | 3616 | 4268 | 8653 | |
1117 | 5884 | 5884 | 7157 | 3758 | 6172 | 9556 | |
7244 | 5763 | 2202 | 0335 | 4929 | 9136 | 0615 | |
1594 | 3614 | 5068 | 9046 | 6962 | 6700 | 0274 | |
5442 | 9592 | 7410 | 0893 | 4480 | 1654 | 8512 | |
7533 | 3920 | 9782 | 7881 | 2383 | 6411 | 3160 | |
7494 | 0766 | 4108 | 0416 | 1812 | 6251 | 7805 | |
3576 | 5163 | 7585 | 9172 | 7013 | 2157 | 4484 | |
7008 | 7008 | 3166 | 5200 | 9271 | 3304 | 6055 | |
6108 | 9054 | 3915 | 2701 | 3013 | 0377 | 9983 | |
3510 | 8848 | 1471 | 4238 | 9144 | 1819 | 9550 | |
5349 | 6233 | 8104 | 0563 | 5122 | 6340 | 1469 | |
9488 | 0656 | 1864 | 2918 | 4014 | 9766 | 7400 | |
2874 | 9042 | 0201 | 6277 | 1086 | 6684 | 6684 | |
1631 | 5499 | 8082 | 0919 | 5928 | 9362 | 0270 | |
7416 | 7038 | 3436 | 2813 | 7721 | 4176 | 1527 | |
3729 | 8109 | 4926 | 1218 | 9557 | 3414 | 6127 | |
1860 | 4353 | 0559 | 3422 | 4125 | 8407 | 6071 | |
3171 | 3325 | 5991 | 5991 | 6593 | 2151 | 8227 | |
7397 | 4881 | 4881 | 3182 | 1085 | 1702 | 9214 | |
9214 | 7450 | 0224 | 0904 | 3470 | 2375 | 9267 | |
4113 | 5306 | 1405 | 8677 | 2699 | 2337 | 8191 | |
0259 | 5157 | 1995 | 0765 | 0097 | 1738 | 3656 | |
2360 | 3192 | 3072 | 6558 | 4529 | 4212 | 8681 | |
1588 | 0621 | 5884 | 2636 | 6075 | 4064 | 9703 | |
2155 | 9651 | 1782 | 2959 | 1611 | 4028 | 4897 | |
1940 | 5977 | 4585 | 5390 | 2735 | 1366 | 1366 | |
9913 | 3496 | 8315 | 7354 | 8112 | 2521 | 6957 | |
4829 | 1145 | 8069 | 0997 | 0997 | 1844 | 0027 | |
2714 | 0621 | 6625 | 3199 | 9051 | 1892 | 9181 | |
0426 | 5863 | 5332 | 9517 | 7716 | 3538 | 2775 | |
5859 | 0782 | 4724 | 0902 | 2488 | 4409 | 8737 | |
9860 | 3418 | 0400 | 9036 | 5640 | 4885 | 1128 | |
8495 | 0527 | 0301 | 2170 | 8244 | 8150 | 9530 | |
6375 | 0238 | 9190 | 8696 | 6154 | 5794 | 1439 | |
6592 | 2521 | 6697 | 7223 | 8782 | 7426 | 7426 | |
7084 | 7084 | 2775 | 2775 | 6458 | 4119 | 9981 | |
8498 | 8498 | 4666 | 8305 | 4883 | 2634 | 5293 | |
3940 | 1045 | 2811 | 4652 | 0554 | 1696 | 5061 | |
0236 | 2822 | 3518 | 5482 | 4695 | 2633 | 9044 | |
0749 | 0609 | 3924 | 0577 | 5663 | 4051 | 7432 | |
2274 | 7793 | 9425 | 7128 | 9215 | 8790 | 7331 | |
4112 | 7139 | 7139 | 1362 | 3956 | 9775 | 6188 | |
7258 | 4581 | 0155 | 9113 | 8364 | 8364 | 6870 | |
2769 | 2769 | 2106 | 8280 | 7749 | 9640 | 8305 | |
7644 | 9233 | 9233 | 3348 | 0132 | 9908 | 0411 | |
7702 | 6323 | 8704 | 6542 | 0062 |
2022
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | 7062 | 6509 | 6267 | 3224 | 7392 | 2371 | 8474 | 5249 | 5002 | 1912 | 1654 |
|
6687 | 6313 | 4078 | 8575 | 5366 | 0133 | 2572 | |
0584 | 4542 | 7552 | 2515 | 6128 | 9322 | 6624 | |
8414 | 0981 | 5450 | 9918 | 1448 | 0432 | 0894 | |
6429 | 8154 | 7735 | 3944 | 3291 | 6126 | 0015 | |
4367 | 4123 | 0064 | 3695 | 2432 | 6025 | 0049 | |
8278 | 6922 | 0489 | 6528 | 2657 | 5863 | 0571 | |
1898 | 6639 | 3615 | 2861 | 3348 | 6819 | 7313 | |
6297 | 1334 | 5190 | 2494 | 8579 | 5318 | 0273 | |
1070 | 6068 | 2338 | 1409 | 6406 | 0989 | 1912 | |
6059 | 7040 | 2602 | 5160 | 7572 | 3304 | 5045 | |
6997 | 9054 | 0335 | 0979 | 0108 | 1547 | 1148 | |
0027 | 4154 | 1374 | 2622 | 3092 | 5956 | 7878 | |
9441 | 0521 | 3387 | 2508 | 9124 | 3821 | 4300 | |
9699 | 8055 | 2593 | 9062 | 7028 | 8875 | 5051 | |
1689 | 0318 | 5277 | 2983 | 6583 | 1965 | 3076 | |
7228 | 1033 | 5007 | 1380 | 5804 | 3866 | 7684 | |
9646 | 3340 | 2496 | 6288 | 4598 | 3956 | 5400 | |
4020 | 8439 | 0035 | 6011 | 7350 | 0370 | 8991 | |
7335 | 1373 | 9231 | 5388 | 6077 | 4817 | 8715 | |
1843 | 5868 | 3661 | 2151 | 6865 | 4196 | 8893 | |
7967 | 6522 | 0573 | 2930 | 5843 | 8126 | 3704 | |
3827 | 9899 | 5065 | 7261 | 8002 | 6254 | 8608 | |
2911 | 5441 | 2832 | 4787 | 0871 | 7186 | 3307 | |
0394 | 6910 | 7496 | 7917 | 4152 | 5298 | 1567 | |
7880 | 5696 | 1390 | 7056 | 6476 | 0635 | 0557 | |
3019 | 2950 | 5331 | 3621 | 4392 | 4024 | 2959 | |
0926 | 4640 | 7399 | 5974 | 1743 | 9065 | 9644 | |
0262 | 5517 | 7023 | 1942 | 5933 | 2100 | 1525 | |
4283 | 0349 | 2909 | 3247 | 6173 | 3844 | 5339 | |
1725 | 9956 | 3949 | 5449 | 6904 | 4656 | 3033 | |
2604 | 9326 | 0067 | 5931 | 8089 | 4837 | 9470 | |
4088 | 8292 | 3958 | 4431 | 9215 | 5809 | 1357 | |
0083 | 2021 | 3780 | 7096 | 4603 | 1887 | 0372 | |
6445 | 4173 | 1306 | 0605 | 9730 | 3014 | 1154 | |
1767 | 3401 | 2439 | 0403 | 0062 | 5474 | 9035 | |
2724 | 5072 | 1712 | 5660 | 3307 | 3990 | 2065 | |
6040 | 6769 | 0996 | 5956 | 3436 | 2697 | 0292 | |
6261 | 5002 | 9349 | 5462 | 0190 | 8963 | 5112 | |
7491 | 1045 | 5586 | 1968 | 8194 | 2850 | 6997 | |
1884 | 0869 | 9262 | 6021 | 7524 | 1641 | 6219 | |
9555 | 3188 | 8217 | 3012 | 5917 | 4285 | 9708 | |
1667 | 0511 | 5480 | 4216 | 2284 | 6151 | 4799 | |
7379 | 9816 | 7493 | 1387 | 3414 | 4600 | 8394 | |
5832 | 4214 | 2973 | 7461 | 0422 | 7286 | 3620 | |
6833 | 0546 | 8745 | 9528 | 2441 | 1972 | 0724 | |
4031 | 5073 | 5221 | 3189 | 7435 | 1499 | 5451 | |
8037 | 9442 | 1783 | 9038 | 0706 | 4295 | 2989 | |
5502 | 7141 | 0780 | 6433 | 1673 | 9791 | 5756 | |
4069 | 6656 | 5804 | 0821 | 3149 | 2897 | 9907 | |
6041 | 4839 | 2313 | 7183 | 1006 | 8124 | 9432 | |
7620 | 3940 | 7353 | 5227 |
2021
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | 9962 | 6511 | 5131 | 4917 | 2933 | 2575 | 2969 | 8789 | 5873 | 7565 | 7317 | 9674 |
|
2858 | 7016 | 4952 | 2473 | 6299 | 4870 | 6335 | |
3017 | 1990 | 0453 | 2378 | 8975 | 3856 | 4490 | |
9431 | 4709 | 5796 | 2670 | 0061 | 2923 | 9671 | |
0295 | 1629 | 3001 | 1497 | 9033 | 2259 | 3127 | |
5066 | 7130 | 3041 | 2406 | 8200 | 4186 | 5002 | |
4288 | 0177 | 1907 | 8337 | 1279 | 1949 | 3891 | |
9694 | 5375 | 4309 | 7704 | 9294 | 3556 | 4151 | |
2976 | 4616 | 7153 | 7669 | 6517 | 0515 | 3413 | |
9443 | 2742 | 0439 | 5359 | 1380 | 4824 | 0478 | |
7223 | 8021 | 7810 | 5443 | 8620 | 2915 | 4529 | |
3482 | 2151 | 0146 | 8890 | 1729 | 0984 | 9113 | |
9344 | 0391 | 1461 | 6397 | 1107 | 5242 | 8015 | |
6174 | 2883 | 1658 | 2410 | 6687 | 0228 | 8050 |